Sala e Biglietteria | Organigramma | Informazioni tecniche | Residenze | Storia di un Teatro | Premio Morrocchesi | Il Sipario dipinto
Comune di San Casciano in Val di Pesa
Premio “Antonio Morrocchesi” alla carriera
Calendario delle assegnazioni
Edizione |
Stagione artistica |
Vincitore |
| I | 1999/2000 | Giorgio Albertazzi |
| II | 2000/2001 | Gianrico Tedeschi |
| III | 2001/2002 | Flavio Bucci |
| IV | 2002/2003 | Franca Valeri |
| V | 2003/2004 | Paolo Poli |
| Edizione Straordinaria | 2003/2004 | Massimo Ghini |
| VI | 2004/2005 | Paolo Bonacelli, Carlo Simoni |
| VII | 2005/2006 | Isa Danieli |
| VIII | 2006/2007 | Alessandro Benvenuti |
| IX | 2007/2008 | Umberto Orsini (declina la consegna) |
| Non assegnato | 2008/2009 | Non Assegnato |
| X | 2009/2010 | Sandro Lombardi |
| XI | 2010/2011 | Laura Curino |
| XII | 2011/2012 | Elio De Capitani, Ida Marinelli |
| XIII | 2012/2013 | Ottavia Piccolo |
| XIV | 2013/2014 | Lucia Poli |
| XV | 2014/2015 | Luca De Filippo |
| XVI | 2015/2016 | Alessio Boni |
| XVII | 2016/2017 | Milena Vukotic |
| XVIII | 2017/2018 | Glauco Mauri |
| XIV | 2018/2019 | |
| XV | 2019/2020 | Leo Gullotta |

